Aller au contenu | Aller au moteur de recherche
> Accueil > Dossiers thématiques > Définitions et mesures > Définitions et mesures de la pauvreté > Mesure de la pauvreté monétaire en France
[5 février 2016]
Les données présentées pour 2015 sont issues des indicateurs précoces de pauvreté, selon la méthode de la microsimulation. Présentés dans la publication Insee Analyses n°23, ces indicateurs ne sont pas un taux de pauvreté mesuré, mais permettent un meilleur suivi des politiques de lutte contre la pauvreté.
Selon ces prévisions, En 2015, le taux de pauvreté monétaire à 60 % du revenu médian s’élève à 14,3 % de la population (contre 14,1 % en 2014). L’année 2015 s’inscrit donc dans la progression tendancielle à la hausse de ces dernières années.
Pour aller plus loin
Le seuil de pauvreté monétaire à 60 % correspond à 1008 € mensuels pour une personne seule. Le seuil de pauvreté monétaire à 50 % équivaut, lui, à 840 € mensuels. Le taux de pauvreté au seuil de 50 %, qui cible une population plus pauvre que le taux au seuil de 60 %, augmente de 0,1 point, passant de 8,0 % en 2013 à 8,1 % en 2014. L’intensité de la pauvreté [1] augmente donc sensiblement, passant de 19,8 % en 2013 à 20,1 % en 2014.
Le taux de pauvreté des chômeurs passe de 37,3 % en 2013 à 36,6 % en 2014. Cette baisse étant principalement due à une augmentation des allocations chômage percues. En effet, la montée en charge des emplois d’avenir fait baisser le nombre de chômeurs de moins de 25 ans ainsi les personnes au chômage sont en moyenne plus âgées en 2014 qu’en 2013. Celles-ci ont donc d’avantage cotisé avant d’entrer au chômage et étaient mieux rémunérées quand elles travaillaient.
Pour aller plus loin
Nombre total d’individus (en milliers) |
Seuil à 60 % | Seuil à 50 % | |||
Nombre d’individus pauvres (en milliers) |
Taux de pauvreté (en %) |
Nombre d’individus pauvres (en milliers) |
Taux de pauvreté (en %) | ||
Ménages dont la personne de référence a moins de 65 ans | |||||
Personnes seules | 5 759 | 1 059 | 18,4 | 737 | 12,8 |
- Hommes inactifs | 641 | 190 | 29,7 | 135 | 21,1 |
- Hommes actifs | 2 548 | 399 | 15,7 | 301 | 11,8 |
- Femmes inactives | 678 | 212 | 31,3 | 131 | 19,4 |
- Femmes actives | 1 892 | 257 | 13,6 | 169 | 8,9 |
Familles monoparentales | 5 477 | 1 892 | 34,5 | 1 161 | 21,2 |
- Pères | 971 | 267 | 27,5 | 167 | 17,2 |
- Mères inactives | 967 | 642 | 66,4 | 462 | 47,8 |
- Mères actives | 3 539 | 984 | 27,8 | 533 | 15,0 |
Couples | 36 441 | 4 253 | 11,7 | 2 410 | 6,6 |
- Couples d’inactifs avec ou sans enfant | 2 100 | 561 | 26,7 | 410 | 19,5 |
- Homme inactif - femme active avec ou sans enfant | 2 281 | 287 | 12,6 | 156 | 6,8 |
- Homme actif - femme inactive sans enfant | 1 175 | 145 | 12,3 | 84 | 7,2 |
- Homme actif - femme inactive avec un enfant | 1 027 | 227 | 22,1 | 127 | 12,4 |
- Homme actif - femme inactive avec deux enfants | 1 798 | 479 | 26,7 | 294 | 16,4 |
- Homme actif - femme inactive avec trois enfants ou plus | 2 316 | 896 | 38,7 | 479 | 20,7 |
- Couples d’actifs sans enfant | 4 647 | 225 | 4,8 | 148 | 3,2 |
- Couples d’actifs avec un enfant | 5 990 | 281 | 4,7 | 156 | 2,6 |
- Couples d’actifs avec deux enfants | 10 065 | 582 | 5,8 | 290 | 2,9 |
- Couples d’actifs avec trois enfants ou plus | 5 041 | 570 | 11,3 | 266 | 5,3 |
Ménages complexes | 2 110 | 494 | 23,4 | 291 | 13,8 |
Total | 49 787 | 7 698 | 15,5 | 4 600 | 9,2 |
Ménages dont la personne de référence a 65 ans et plus | |||||
Personnes seules | 3 973 | 443 | 11,1 | 173 | 4,3 |
Couples | 7 301 | 442 | 6,1 | 147 | 2,0 |
Autres (familles monoparentales et ménages complexes) (1) | 889 | 65 | 7,3 | 33 | 3,7 |
Total | 12 162 | 950 | 7,8 | 353 | 2,9 |
Ensemble | 61 949 | 8 648 | 14,0 | 4 953 | 8,0 |
Source : Insee
Insee première - les niveaux de vie en 2013 (PDF - 137.2 ko)
[1] L’intensité de la pauvreté est un indicateur qui permet d’apprécier à quel point le niveau de vie de la population pauvre est éloigné du seuil de pauvreté. L’Insee mesure cet indicateur comme l’écart relatif entre le niveau de vie médian de la population pauvre et le seuil de pauvreté.