Aller au contenu | Aller au moteur de recherche
> Accueil > Dossiers thématiques > Minima sociaux > Boîte à outils > Comparatif des différents "revenus minimums" proposés
[26 juin 2017]
Couverture socle commune [1] | Revenu de base [2] | Revenu social garanti [3] | |
---|---|---|---|
Conditions d’éligibilité | Résider en France de manière stable et régulière | ||
Pour les étrangers, être titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler | |||
Être âgé d’au moins 18 ans | Pour les 18-24 ans, ne pas vivre chez ses parents, ne pas leur être rattaché fiscalement et ne pas être étudiant | Pour les 18-24 ans, n’être ni en étude, ni en emploi, ni en formation | |
Accepter une démarche d’insertion sociale et d’accompagnement renforcé vers l’emploi | |||
Modalités de mise en œuvre | Allocation versée individuellement sous conditions de ressources du ménage | Allocation "familiarisée" sous condition de ressource, en s’appuyant sur la base ressource et l’échelle d’équivalence du RSA actuel | Allocation versée individuellement sous conditions de ressources du ménage |
Fusion des minima sociaux existants | Fusion du RSA et de la prime d’activité, puis fusion progressive de l’ASS dans le revenu de base | Substitution du RMSG aux minima sociaux existants, à l’exception de l’ADA | |
Versement d’un complément de soutien pour les 65 ans ou plus, les invalides ou les personnes en situation d’incapacité et ne pouvant pas travailler | Remplacement de l’AAH et de l’ASPA par un majoration "handicap" et une majoration "vieillesse" | Versement de compléments spécifiques pour les personnes en situation de handicap et/ou âgées | |
Versement d’un complément d’insertion pour les 18-65 ans inscrits dans une démarche d’insertion | Remplacement des allocation logement par une majoration "logement" du revenu de base | Revalorisation de l’ADA à 10 € par jour (contre 6,5 € actuellement) | |
Montant de l’aide | 400 € par mois pour la couverture socle commune | 700 € en moyenne par mois pour un célibataire vivant en location, majoration logement incluse | 600 € par mois pour le revenu minimum social garanti |
Jusqu’à 407,65 € par mois pour le complément de soutien | jusqu’à 179 € par mois pour la majoration handicap, pas de chiffre avancé pour la majoration vieillesse | Jusqu’à 200 € par mois pour les compléments handicap et vieillesse | |
100 € par mois pour le complément d’insertion | |||
Financement | Pas de cout avancé | 8 milliards d’euros | pas de cout avancé |
Financement par l’état de la couverture socle commune et du complément de soutien | |||
Financement par le département du complément d’insertion |